| Serie | Typ |
| GEM 1000 * GEM 2000 * GEM 3000 * GEM 4000 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Junior Computer, Charlemagne 999 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1984 ??? | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 304,00 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| ROM KB | 8 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Joystick, TV | ||
| Auflösung/Resolution Text | 32 x 16 | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | 6847 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 256 x 192, Farbe | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio | 3 Kanal | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Taschenrechner-ähnlich, QWERTY | ||
| Tasten/Keys | 50 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 27 x 17,5 x 7,2 | ||
| Gewicht/Weight kg | 0,600 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Family Super Computer | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 762,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 80,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | Farbe | ||
| Audio | 8 Oktaven | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine, QWERTY
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 84 | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 10 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Professional Computer | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 838,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | Farbe | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine, QWERTY
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 84 | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 10 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
GEI - Gesellschaft für elektronische Informationsverarbeitung
Gemini