| Serie | Typ |
| 5764 * 5796 * 6000 * C2050 * C3000 * Gipsy |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 352,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | MIBS | ||
| HDD | 96 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Fortran |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 38.000,00 | ||
| MIPS | 1,2 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 4 - 16 x V.24 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | MIBS | ||
| HDD | 10 - 160 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Vorgänger/Follows | 4800 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Fortran |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 12 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 328 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, Pascal, Cobol, ADA, PL/1 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 400.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 20 | ||
| MFLOPS | 3,6 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, Pascal, Cobol, ADA, PL/1 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.01 | ||
| CPU | 6802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1,25 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 30 Steckplätze für Europa-Karten, V.24, RS232 | ||
| Gehäuse/Case | 19" Gehäuse |
GEC (General Electric Company)
GEM