| Serie | Typ |
| 1100 * 1170 * 1554 * 1560 * 1800 * 2200 * 3200 * 3820 * 4100 * 4131 * 5500 * 6600 * 8800 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /11 | ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. früher | ||
| Auflösung/Resolution Text | 960 Zeichen |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher | ||
| Nachfolger/Followed by | 1802 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| HDD | 10 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 40.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 60,00 | ||
| ROM KB | 4 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 512 KB FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 55 | ||
| Vorgänger/Follows | 1170 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Databus | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1971 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1979 ??? | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, LAN, Drucker | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 12, s/w | ||
| Betriebssystem/OS | Datapoint O/S | ||
| HDD | 2,5 MB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rechner, Tastaur und Monitor in einem Gehäuse/All HW in a common case | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Programmiersprachen/Languages | Databus | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 65.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Takt MHz | 12,5 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Cache | 4 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 4 od. 12 x seriell, parallel | ||
| Betriebssystem/OS | Unos (Unix) | ||
| HDD | 32 - 120 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, C, Databus |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 20 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 77.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 56,00 | ||
| HDD | 2 - 4 x 2,5 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| HDD | 10 MB |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 10 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 220,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Betriebssystem/OS | Datashare | ||
| HDD | 25 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Databus |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 24 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 115.000,00 | ||
| Takt MHz | 1,6 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 60,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Datashare | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, RPG II, Basic |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 24 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Betriebssystem/OS | RMS | ||
| HDD | 67 - 135 MB | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Datanumerics
Datasaab