| Serie | Typ |
| Alfaskop System 41 * D 12 * D 12 FD * Mandant * Team-Computer 6501 | |
| D 15 | D 15/4 |
| D 16 | D 16/10 * D 16/30 * D 16/40 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 od. früher | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Alfaform |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 2 - 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 13.000,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 80.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| HDD | 10 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Team-Computer D 15 | ||
| Anzahl User | 2 - 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 12,00 | ||
| HDD | 5 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | MALL (eine Mischung aus Cobol, Algol und Fortran) |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.03 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD bis 1 MB | ||
| Gewicht/Weight kg | - 40 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 200.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Gewicht/Weight kg | 120 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.03 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 512,00 | ||
| HDD | 10 - 220 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 0 - 64 x FDD |
Datapoint
Datavue