| Serie | Typ |
| HAMstation * HAMstation 1 * HAMstation 2 * Phoebus * Triton |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | LC, LX | ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 7.000,00 | ||
| CPU | Sparc | ||
| Takt MHz | 50 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x S-Bus | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | 8 od. 16-Bit | ||
| Betriebssystem/OS | SunOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er-Block | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 13.500,00 | ||
| CPU | Sparc | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 12,5 | ||
| MFLOPS | 1,6 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 64.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | SunOS 4.1 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er-Block | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 22.000,00 | ||
| CPU | Sparc2 | ||
| MIPS | 28,5 | ||
| MFLOPS | 4,2 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Monitor, Maus | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 1152 x 900 | ||
| Betriebssystem/OS | SunOS 4.1.1 | ||
| HDD | 520 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er-Block | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /200, /400, /410 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 10.000,00 | ||
| CPU | 68010 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | VME-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 94 MB - 320 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,2 MB FDD | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 30.000,00 | ||
| CPU | Clipper | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 7 | ||
| MFLOPS | 1,5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 320 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer |
GWK
Handspring