| Serie | Typ |
| 190 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| ROM KB | 192 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Module, Midid (in / out), Centronics, RS232C, HDD, FDD, RGB, Joystick, Maus | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 25
80 x 25 512 Farben | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
320 x 200, 16 Farben
640 x 200, 4 Farben 640 x 400, s/w 512 Farbe | ||
| Audio | 3 Kanal, 8 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | TOS + GEM | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" FDD | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
IBM
Ice Felix