| Serie | Typ |
| Alpha * Delta * Delta 400 * epsilon |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2002.II | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 380,00 | ||
| CPU | StrongARM SA-1110 | ||
| Takt MHz | 206 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| ROM KB | 32.000 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Audio, Dockingstation, Infrarot, MMC Memory Cards, PCMCIA II | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 11,5 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 320, 65.000 Farben | ||
| Anzeige/Display | 3,5" TFT | ||
| Touch-Screen | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Pocket PC 2002 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | PDA | ||
| Tasten/Keys | 4 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 7,7 x 12 x 1,4 | ||
| Gewicht/Weight kg | 0, 143 |
Computer ![]() |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2002.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 330,00 | ||
| CPU | XScale PXA-250 | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| ROM KB | 32.000 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | CompactFlash II, USB, Audio | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 7,4 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 320, 65.000 Farben | ||
| Touch-Screen | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Pocket PC 2002 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | PDA | ||
| Tasten/Keys | 5 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 7,7 x 12,2 x 1,1 | ||
| Gewicht/Weight kg | 0,124 | ||
| Nachfolger/Followed by | Delta 400 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2003.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 300,00 | ||
| CPU | XScale PXA-255 | ||
| Takt MHz | 400 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| ROM KB | 32.000 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Infrarot, SD/MMC-Slot, Audio | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 6,9 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 320, 65.000 Farben | ||
| Anzeige/Display | 8,9 cm Diagonale | ||
| Touch-Screen | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Windows Mobile 2003 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | PDA | ||
| Tasten/Keys | 5 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 7,2 x 12 x 1,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 0,125 | ||
| Vorgänger/Follows | Delta |
Computer ![]() |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2003.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 400,00 | ||
| CPU | XScale PXA-255 | ||
| Takt MHz | 400 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| ROM KB | 32.000 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Infrarot, SD/MMC-Slot, Audio | ||
| Laufzeit Batterie Std. | 6,9 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 480 x 640, 65.000 Farben | ||
| Touch-Screen | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | Windows Mobile 2003 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | PDA | ||
| Tasten/Keys | 5 |
Xtrem
Yamaha