| Serie | Typ |
| Naja * Naja 800 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 ??? | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 2,1 od. 3,6 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder (500 od. 1.500 Baud), Video, parallel, 6 x Erweiterungsport | ||
| Auflösung/Resolution Text |
64 x 16
32 x 16 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
128 x 48
192 x 64 256 x 192 | ||
| Anzeige/Display | 12" Monitor, grün | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | TRSDOS, NajaDOS (= NewDOS 80), CP/M | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rechner, Tastaur und Monitor in einem Gehäuse/All HW in a common case | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine, QWERTY
10er Block | ||
| Nachfolger/Followed by | Naja 800 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| ROM KB | 14 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Text |
64 x 16
32 x 16 80 x 24 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
128 x 48
502 x 192 | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Betriebssystem/OS | TRSDOS, CP/M | ||
| HDD | Ja | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine, QWERTY
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 70 | ||
| Vorgänger/Follows | Naja | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Kaypro
Kenbak Corp.