| Serie | Typ |
| Genesis LT 400 * Genesis MP * Genesis MP 300 * Genesis MP 360 * Genesis MP 400 * Genesis MP 528 * Genesis MP 600 * Genesis MP 720+ * Genesis MP 800+ * Genesis MP 900+ * Genesis MP 932+ |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Plus, Light | ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.11 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 7.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 450+, 466+ | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 5.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 225 od. 233 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 4 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
16-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.05 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 5.500,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 150 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.01 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 180 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.01 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1995.10 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 10.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604 | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Takt MHz | 132 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.02 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1996.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 12.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Takt MHz | 150 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
4-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 8.500,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Takt MHz | 180 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1996.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 10.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.06 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 10.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Takt MHz | 225 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.08 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.08 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 6.500,00 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Takt MHz | 233 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.536.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Fast-SCSI-2, Ethernet, 6 x PCI | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
16-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
PC-Tastatur
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,6 x 55,9 x 53,3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 22,72 |
David Computer
DDC (David Datentechnik & Computer)