| Serie | Typ |
| Macintosh | Dynamac * Dynamac EL |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.01 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1988.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 7.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| ROM KB | 128 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, FDD, ADB, Drucker, Modem, Tastatur, Lautsprecher, Video | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 512 x 384, s/w | ||
| Anzeige/Display | 9" Bildschirm | ||
| Audio | 8-Bit, Mono | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 1.1 | ||
| HDD | 20 od. 40 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 800 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Gewicht/Weight kg | 10,9 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.04 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1988.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 7.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Takt MHz | 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| ROM KB | 128 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, FDD, ADB, Drucker, Modem, Tastatur, Lautsprecher, Video | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 512 x 384, s/w | ||
| Anzeige/Display | 9" Bildschirm | ||
| Audio | 8-Bit, Mono | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 1.1 | ||
| HDD | 20 od. 40 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 800 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Gewicht/Weight kg | 8,2 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Dynalogics
Dynasty Computer