| Serie | Typ |
| Challenger 200 * Mercury * Mercury 200t * Surge * Surge G3 250 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.10 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1998.07 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 160.000,00 | ||
| VRAM KB | 2.048 - 4.096 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | IDE, Ethernet, 5 x PCI | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2,1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
16-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 18,3 x 38,1 x 38,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 10,9 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 166D, 180D | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.03 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.12 | ||
| CPU | PowerPC 603e | ||
| Takt MHz | 166 od. 180 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 144.000,00 | ||
| VRAM KB | 1.024 | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | IDE, Ethernet, 2 x PCI | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 1,2 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 34,9 x 40,6 x 10,2 | ||
| Gewicht/Weight kg | 7,3 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.03 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1997.12 | ||
| CPU | PowerPC 603e | ||
| Takt MHz | 200 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 144.000,00 | ||
| VRAM KB | 1.024 | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | IDE, Ethernet, 3 x PCI | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 1,6 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,1 x 39,3 x 40,6 | ||
| Gewicht/Weight kg | 7,3 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 1500, 2000, 2330, 2550 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.10 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1998.07 | ||
| CPU | PowerPC 604e | ||
| Takt MHz | 150, 200, 233 od. 250 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.040.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 6 x PCI, SCSI, Audio, VGA, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 2,1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
8-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,8 x 44,5 x 43,8 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,7 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1997.12 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1998.07 | ||
| CPU | PowerPC 750 (G3) | ||
| Takt MHz | 250 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.040.000,00 | ||
| VRAM KB | 4.096 - 8.000 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| ROM KB | 4.096 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 6 x PCI, SCSI, Audio, VGA, Ethernet | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | SVGA | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | MacOS 7.5.3 | ||
| HDD | 4 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
3,5" 1,44 MB FDD
24-fach CD-ROM | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 17,8 x 44,5 x 43,8 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,7 |
Stellar Computer Inc.
Strässle