| Serie | Typ |
| E380 * E4100 * MX4100/2 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 3.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604 | ||
| Takt MHz | 80 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 1 x PCI, 1 x ISA, 1 x PCI/ISA | ||
| Betriebssystem/OS | Windows NT | ||
| HDD | 340 MB - 4 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
FDD
CD-ROM | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.11 | ||
| CPU | PowerPC 604 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Takt MHz | 100 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 1 x PCI, 1 x ISA, 1 x PCI/ISA | ||
| Betriebssystem/OS | Windows NT | ||
| HDD | 340 MB - 4 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
FDD
CD-ROM | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 6.000,00 | ||
| CPU | PowerPC 604 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 100 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 1 x PCI, 1 x ISA, 1 x PCI/ISA | ||
| Betriebssystem/OS | Windows NT | ||
| HDD | 540 MB - 4 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
FDD
CD-ROM | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
Findex
FMC-Electronic