| Serie | Typ |
| Triserver 10 * Tristation 10 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.10 | ||
| CPU | SuperSPARC (TMS 390Z50) | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 86 - 428 | ||
| MFLOPS | 10 - 76 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI-2, Ethernet, 2 x RS232, parallel, ISDN, 2 x M-Bus, 4 x S-Bus | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | Solaris 1.1 od. 2.0 | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.10 | ||
| CPU | SuperSPARC (TMS 390Z50) | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 86 - 428 | ||
| MFLOPS | 10 - 76 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI-2, Ethernet, 2 x RS232, parallel, ISDN, 2 x M-Bus, 4 x S-Bus | ||
| Audio | CD-Qualität | ||
| Betriebssystem/OS | Solaris 1.1 od. 2.0 | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer | Tristation 10 |
| Genauer/Exact Typ | 10/41, 10/51 |
| Art des / Kind of Computer | Workstation |
| Gebaut ab/Build from | 1993.06 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 4.000,00 |
| CPU | SuperSPARC (TMS 390Z50) |
| Anz. CPU's | 1 - 4 |
| Takt MHz | 40 od. 50 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 |
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI-2, Ethernet, RS232, parallel, M-Bus |
| Audio | CD-Qualität |
| Betriebssystem/OS | Solaris 2.2 |
| HDD | - 4 GB |
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur |
| Sonstiges/Remarks |
|
Tricord Systems
Triton