| Serie | Typ |
| Netmate * Netmate/9x20 * Netmate/dx25-Station * Netmate/dx33-Station * Netmate/dx425-Station |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Netmate/XLS, Netmate/SX | ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 2.800,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| HDD | 0 - 80 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | Netmate |
| Genauer/Exact Typ | Netmate/XLS, Netmate/SX |
| Art des / Kind of Computer | Workstation |
| Gebaut ab/Build from | 1989.05 |
| Anfangspreis/Price at start | USD 2.800,00 |
| CPU | 80386 |
| Takt MHz | 16 od. 20 |
| Register Bit | 32 |
| VRAM KB | 256 - 1024 |
| HDD | 0 - 80 MB |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 4.500,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 32.000,00 | ||
| VRAM KB | 256 - 1024 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 1024 x 768 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 6.000,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 20.000,00 | ||
| Cache | 64 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Monitor, IDE, SCSI | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | VGA | ||
| HDD | 0 - 170 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.09 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Takt MHz | 33 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 20.000,00 | ||
| Cache | 64 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Monitor, IDE, SCSI | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | VGA | ||
| HDD | 0 - 170 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 17.000,00 | ||
| CPU | 80486 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 20.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Monitor, IDE, SCSI | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | VGA | ||
| HDD | 0 - 170 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Data Technology Industries
Datanumerics