| Serie | Typ |
| Ondra * PMD 85 * SAPI * Tesla * Tesla RPP-16 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 | ||
| CPU | U880D | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| ROM KB | 4 - 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | TV, Kassettenrecorder (2.400 Baud), Centronics, Joystick | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 20, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 300 x 255, s/w | ||
| Audio | 7 Töne (200 - 1000 Hz) | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Tischrechner-ähnlich | ||
| Tasten/Keys | 37 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 29 x 13 x 3 | ||
| Gewicht/Weight kg | 1,5 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | PMD 85, PMD 85-2, PMD 85-2A, PMD 85-2B, PMD 85-3 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 | ||
| CPU | MHB 8080 | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| ROM KB | 4 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | TV | ||
| Auflösung/Resolution Text | 48 x 25, 4 Farben | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 288 x 256, 4 Farben | ||
| Audio | 1 Kanal | ||
| Gehäuse/Case | Div. Gehäuse | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 198? | ||
| CPU | 8080A | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2,00 | ||
| Max. RAM KB | 48,00 | ||
| ROM KB | 2 - 16 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 29, s/w |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 200, 300 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | RPP-16, RPP-16m | ||
| Art des / Kind of Computer | Prozeßrechner | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 od. früher |
Termina
Texas Instruments