| Serie | Typ |
| 5000i * 6000i 640 * 7000i 740 * 7000i 760 MP * 9000i 920 * 9000i 940 * Decision 386/40 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 36 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 30.000,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | X/Open (Unix) | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1,2 MB 5,25" FDD
Streamer 150 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 14.000,00 | ||
| CPU | 80486 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Takt MHz | 33 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 192.000,00 | ||
| Cache | 128 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | EISA | ||
| Betriebssystem/OS | X/Open (Unix), Windows NT | ||
| HDD | 420 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1,2 MB 5,25" FDD
Streamer 525 MB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 175 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 39.000,00 | ||
| CPU | 80486 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 5 | ||
| Takt MHz | 33 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 80 - 200 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 384.000,00 | ||
| Cache | 128 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 11 x EISA | ||
| Betriebssystem/OS | X/Open (Unix), WIndows NT | ||
| HDD | 420 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1,2 MB 5,25" FDD
Streamer 525 MB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993 | ||
| CPU | Pentium | ||
| Anz. CPU's | 1 - 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | X/Open (Unix), Windows NT | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 16 - 128 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 6 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 256.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | EISA | ||
| Betriebssystem/OS | X/Open (Unix) | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1,2 MB 5,25" FDD
Streamer 150 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 900 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| CPU | 80486 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 8 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | - 160 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | EISA, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | X/Open (Unix) | ||
| HDD | 190 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
1,2 MB 5,25" FDD
Streamer 150 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 6.300,00 | ||
| CPU | 80386 | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| Takt MHz | 40 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 64.000,00 | ||
| Cache | 128 od. 256 KB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, ISA | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | VGA | ||
| Betriebssystem/OS | X/Open (Unix), MS-DOS | ||
| HDD | 120 - 600 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
5,25" 1,2 MB FDD
Streamer 150 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Wordplex
Xerox