| Serie | Typ |
| Trace/200 | 14/200 * 28/200 * 7/200 |
| Trace/300 | 14/300 * 28/300 * 7/300 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.03 | ||
| Takt MHz | 7,7 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MFLOPS | 30 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| Nachfolger/Followed by | Trace/300 | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 900.000,00 | ||
| Takt MHz | 7,7 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| Nachfolger/Followed by | Trace/300 | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.03 | ||
| MFLOPS | 60 | ||
| MOPS | 100 | ||
| Vorgänger/Follows | Trace/200 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 1.000.000,00 | ||
| MFLOPS | 120 | ||
| Vorgänger/Follows | Trace/200 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 500.000,00 | ||
| MFLOPS | 30 | ||
| Vorgänger/Follows | Trace/200 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
MPS-Mikroprozessor-System
Multihouse