| Serie | Typ |
| FC-486 * Husky * Husky Hunter * Husky Hunter 16 * Husky Hunter 16/80 * Husky PS/2 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1995.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 5.800,00 | ||
| CPU | 80486 | ||
| Takt MHz | 25 od. 50 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 2 x PCMCIA | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | VGA | ||
| Anzeige/Display | LC-Display | ||
| Touch-Screen | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 6.22, Windows für Pen | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 3,5" 1,44 MB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 | ||
| Anfangspreis/Price at start | EUR 5.500,00 | ||
| CPU | NSC800 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 144,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 32 x 4, s/w | ||
| Anzeige/Display | LCD-Anzeige | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Laptop | ||
| Tastatur/Keyboard | Folien-Tastatur, QWERTY | ||
| Tasten/Keys | 40 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 23 x 25 x 4,5 | ||
| Gewicht/Weight kg | 2 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.10 | ||
| CPU | NSC800 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 662,00 | ||
| ROM KB | 16 - 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232C, Bar-Code, Kassettenrecorder | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 8, s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 64, s/w | ||
| Anzeige/Display | LCD-Display | ||
| Audio | 4 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | DEMOS (CP/M 2.2 kompatibel) | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Gehäuse/Case |
Metall
Wasserdicht | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard |
Taschenrechner-ähnlich
QWERTY | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 21,5 x 15,5 x 3,5 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 6.300,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Anzeige/Display | LC-Display | ||
| Betriebssystem/OS | MS-DOS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 5.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 240 x 40 | ||
| Anzeige/Display | LC-Anzeige | ||
| Betriebssystem/OS | MS-DOS 3.3 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard | Taschenrechner-ähnlich | ||
| Gewicht/Weight kg | 0,75 | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
HP (Hewlett Packard)
I. M. Datensysteme