| Serie | Typ |
| NPL * Powernode 6000 * Powernode 6040 * Powernode 9000 * PS | |
| Concept | 32/27 * 32/6705 * 32/6750 * 32/6780 * 32/8705 * 32/8750 * 32/8780 * 32/97 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | PN6030, PN6050, PN6080 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.03 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | UTX/32 (=Unix) | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | PN6040 | ||
| Anzahl User | 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.03 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | UTX/32 (=Unix) | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | PN9000, 9000T | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987 od. früher | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 10 | ||
| Betriebssystem/OS | UTX/32 (=Unix), MPX-32 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | PS-1000, PS-3000, PS-5000 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.05 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | UTX/32 (=Unix) |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 21/27, 32/77 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 0,5 - 7 | ||
| Max. RAM KB | 1.500,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MPX-32 | ||
| HDD | 96 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 300.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 2 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Cache | 32 KB | ||
| Betriebssystem/OS | MPX 32, Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.02 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 3,8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Cache | 32 KB | ||
| Betriebssystem/OS | MPX 32, Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 500.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.024,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Cache | 32 KB | ||
| Betriebssystem/OS | MPX 32, Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Concept 32/8705 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 3,6 | ||
| MOPS | 4 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Concept 32/8750 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 750.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Cache | 32 KB | ||
| Vorgänger/Follows | 32/8705 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Concept 32/8780 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 1.000.000,00 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Cache | 64 KB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Concept 32/9705, Concept 32/9780, 9700T | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.05 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 700.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 4,67 - 10 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Cache | 32 - 128 KB | ||
| Betriebssystem/OS | MPX-32 (=Unix), UTX/32 | ||
| HDD | 80 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Goodyear Aerospace
Goupil