| Serie | Typ |
| 50 * 70 * FT 200 * FT 250 * FT-Server 5200 * FT-Server 5240 * FT-Server 6500 * Serie 200 * Stratus/32 * XA 2000 * XA 2000 200 * XA 2000 50 * XA 400 * XA 420 * XA 600 * XA/R |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 158.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, Unix | ||
| Vorgänger/Follows | FT 250 | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 220.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, Unix | ||
| Vorgänger/Follows | FT 250 | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 115.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Transaktionen/Sec. | 5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix, Vos | ||
| HDD | 2 x 143 MB | ||
| Nachfolger/Followed by | 50, 70 | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 2001.03 | ||
| CPU | Pentium III | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Takt MHz | 550 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 2002.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 49.500,00 | ||
| CPU | Pentium III | ||
| Anz. CPU's | 1 od. 2 | ||
| Takt MHz | 2.400 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.000.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 6.000.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, 8 x 32-Bit PCI, 8 x 64-Bit PCI | ||
| HDD | 1 - 28 x 18 - 73 GB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 2002.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 65.000,00 | ||
| CPU | Pentium III | ||
| Anz. CPU's | 1, 2 od. 4 | ||
| Takt MHz | 1.600 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1.000.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 6.000.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI, 8 x 32-Bit PCI, 8 x 64-Bit PCI | ||
| HDD | 1 - 28 x 18 - 73 GB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Tastatur/Keyboard | PC-Tastatur | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.IV | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 70.000,00 | ||
| CPU | 68030 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 64 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 135.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 2.048,00 | ||
| Max. RAM KB | 8.000,00 | ||
| HDD | 33 - 280 MB | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 110, 120, 130, 140 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 750.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 2 und mehr | ||
| Register Bit | 32 | ||
| FPU | 68881 | ||
| Transaktionen/Sec. | 14 - 53 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 64.000,00 | ||
| Max. virt. RAM MB | 128 | ||
| Cache | 64 | ||
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, FTX (=Unix) | ||
| HDD | 600 MB - 46 GB | ||
| Vorgänger/Follows | XA 600 | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer | XA 2000 |
| Genauer/Exact Typ | 150, 160 |
| Angekündigt/Announced | 1987.12 |
| Gebaut ab/Build from | 1988.12 |
| Anfangspreis/Price at start | DM 1.500.000,00 |
| CPU | 68020 |
| Anz. CPU's | 2 und mehr |
| Register Bit | 32 |
| Transaktionen/Sec. | 57 - 67 |
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 |
| Max. RAM KB | 96.000,00 |
| Cache | 64 |
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, FTX (=Unix) |
| HDD | - 46 GB |
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 210, 220, 230, 240, 250, 260 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 400 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 275.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 6 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Transaktionen/Sec. | - 138 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Cache | 128 KB | ||
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, FTX (=Unix) | ||
| HDD | - 62,4 GB | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal |
| Computer | XA 2000 200 |
| Genauer/Exact Typ | 2260, 2460, 2660, 2860 |
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Anzahl User | - 3500 |
| Gebaut ab/Build from | 1990.04 |
| CPU | 68020 |
| Anz. CPU's | 12 - 48 |
| Register Bit | 32 |
| Transaktionen/Sec. | - 883 |
| Max. RAM KB | 1.000.000,00 |
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, FTX (=Unix) |
| HDD | - 256 GB |
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal |
| Computer | XA 2000 200 |
| Genauer/Exact Typ | 270, 280 |
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Anzahl User | - 1440 |
| Angekündigt/Announced | 1991.03 |
| Gebaut ab/Build from | 1991.II |
| Anfangspreis/Price at start | DM 3.000.000,00 |
| CPU | 68030 |
| Anz. CPU's | 7 od. 8 |
| Register Bit | 32 |
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 |
| Max. RAM KB | 256.000,00 |
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, FTX (=Unix) |
| HDD | - 31,2 GB |
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 158.000,00 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Transaktionen/Sec. | 10 | ||
| Betriebssystem/OS | Vos 6.0, FTX (=Unix) | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Vos, Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 570.000,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Transaktionen/Sec. | 10 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Vos, Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1987 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Transaktionen/Sec. | 10 - 50 | ||
| Cache | Ja | ||
| Betriebssystem/OS | Vos, Unix | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Basic, Fortran, Cobol, PL/1, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 600 | ||
| Angekündigt/Announced | 1991.03 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.III | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 600.000,00 | ||
| CPU | i860 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 32 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| MIPS | 40 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 96.000,00 | ||
| Cache | 512 KB | ||
| Betriebssystem/OS | VOS, FTX 2 (=Unix) | ||
| HDD | - 7 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer | XA/R |
| Genauer/Exact Typ | 10, 25, 45, 305, 310, 320, 330 |
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Gebaut ab/Build from | 1992.IV |
| CPU | i860 |
| Anz. CPU's | 1 - 6 |
| Register Bit | 64 |
| Betriebssystem/OS | VOS, FTX 2 (=Unix) |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer | XA/R |
| Genauer/Exact Typ | 5, 25 |
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User |
| Gebaut ab/Build from | 1992.07 |
| Anfangspreis/Price at start | USD 124.000,00 |
| CPU | i860 |
| Anz. CPU's | 1 |
| Register Bit | 64 |
| Betriebssystem/OS | VOS, FTX 2 (=Unix) |
| Sonstiges/Remarks |
|
Strässle
Sumitomo