| Serie | Typ |
| 4/600 * 4/800 * 5/ * 5E/800i * 6/ * 6/901 * S4000 * S4000DX |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 4/601 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 45.000,00 | ||
| CPU | Sparc | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 9 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.01 | ||
| CPU | Sparc | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 5/600, 5/800 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990 ??? | ||
| CPU | Sparc | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Sun-OS | ||
| HDD | 661 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 180.000,00 | ||
| CPU | Sparc | ||
| Anz. CPU's | 1 - 4 | ||
| Takt MHz | 40 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | - 114 | ||
| MFLOPS | - 15,1 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 640.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | Sun-OS | ||
| HDD | 860 MB - 20 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 6/700, 6/900 | ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 125.000,00 | ||
| CPU | SuperSPARC (TMS 390Z50) | ||
| Anz. CPU's | - 8 | ||
| Takt MHz | 40 od. 50 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Max. RAM KB | 1.280.000,00 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, SCSI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | OS/MP 4.1, Unix | ||
| HDD | 1,3 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993.10 | ||
| Gebaut bis/Build until | 1994.05 | ||
| CPU | SuperSPARC (TMS 390Z50) | ||
| Takt MHz | 40 od. 50 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| SPECint92 | 53,5 - 67,7 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128.000,00 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, SCSI, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | OS/MP 4.1C, Unix | ||
| HDD | 1,3 GB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 23.000,00 | ||
| CPU | Sparc (MN 10501) | ||
| Takt MHz | 33 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| MIPS | 25,5 | ||
| SPEC-Marks | 12,5 | ||
| Max. RAM KB | 104.000,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | S-Bus, Ethernet, 2 x RS423, SCSI-2, Audio | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
1280 x 1024
512 aus 16 Mio. Farben | ||
| Betriebssystem/OS | OS/SMP (Unix) | ||
| Programmiersprachen/Languages | C |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.11 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 16.000,00 | ||
| CPU | Sparc (MN 10501) | ||
| Takt MHz | 36 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Cache | 256 KB | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 512 aus 16 Mio. Farben | ||
| Betriebssystem/OS | Sun-OS | ||
| HDD | - 1 GB |
Softec
Solta Lothar Sachsse