| Serie | Typ |
| KISS * KISS 1 * KISS 3 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | I, II | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 3.900,00 | ||
| CPU | 8085 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 48,00 | ||
| KB RAM für/for Basic | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, TV | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 0 - 2 x 5,25" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 3.600,00 | ||
| CPU | 8085A | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 40,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, TV | ||
| Auflösung/Resolution Text | 64 Zeichen | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTZ | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 7.600,00 | ||
| CPU | 8080 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, TV | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" FDD | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Elzet80
EMR (Electro Mechanical Research)