| Serie | Typ |
| 7020 * 7020-1 * 7020-2 * 7030 * CCM 7600 * CMC 70191 * CMC 7030 * CMC 7200 | |
| 2000 | CMC 2100 * CMC 2200 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 od. früher | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | Recap | ||
| HDD | - 20 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 od. früher | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.07 |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Recap | ||
| HDD | 10 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 8 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 90.620,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| HDD | 20 MB |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.11 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, FDD | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 32.500,00 | ||
| HDD | Ja | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetbandgerät | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 42.000,00 | ||
| HDD | Ja | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Magnetbandgerät | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
CIS
Cobalt Networks