| Serie | Typ |
| T 10 * T 10/40 * T 10/80 * T 15/25 * T 15/27 |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.03 | ||
| Max. RAM KB | 80,00 | ||
| HDD | - 40 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschiene
10er-Tastatur | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 16 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.05 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 66,00 | ||
| Max. RAM KB | 144,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschiene
10er-Tastatur | ||
| Vorgänger/Follows | T10/30, T10/40, T10/60 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.05 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschiene
10er-Tastatur | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
| Anzahl User | - 32 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.08 | ||
| Max. RAM KB | 768,00 | ||
| HDD | 0 - 312 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschiene | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, PL/1, Assembler | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Toshiba
Transam