| Serie | Typ |
| 680 * EAI-2000 * MiniHYBRID * Pacer 100 * Pacer 500 * System 32 * TR-20 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1968 od. früher | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.05 | ||
| Wortlänge BIT | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran IV, Assembler | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Wortlänge BIT | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 90 x 40 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran IV, Basic |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran IV, Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 95.000,00 | ||
| Takt MHz | 1,66 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Wortlänge BIT | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 90 x 40 | ||
| Betriebssystem/OS | RTM | ||
| Programmiersprachen/Languages | Assembler, Fortran IV | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1964 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 10.000,00 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Eagle (USA)
ECO-Computer