| Serie | Typ |
| 600 * 600/10 * 600/38 * 6000 * 621 * 621 CXT * 621 X1 * 621 X2 * 621 X3 * 621/8 * Mincal 4 * Mincal 5 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 od. früher | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 70.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 48,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Monitor, Tastatur | ||
| Betriebssystem/OS | TSOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Dietzdisk, 256 KB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Fortran, Assembler, C-Basic, Basex |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 228.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Betriebssystem/OS | TSOS | ||
| HDD | 60 - 240 MB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Fortran, Assembler, C-Basic, Basex | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | - 32 | ||
| Angekündigt/Announced | 1981 | ||
| Betriebssystem/OS | TSOS/M | ||
| Programmiersprachen/Languages | Pascal, Fortran, C-Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 621, Micro-621 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 4 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | X.25 | ||
| Betriebssystem/OS | MPOS, RTOS, TSOS, TROS | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Fortran, Assembler, C-Basic, Basex, Perl | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.07 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 67.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 48,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | XOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 Plattenkassetten, je 256 KB | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran IV, Basic, C-Basic, Perl | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.03 | ||
| Max. RAM KB | 48,00 | ||
| Cache | 2 KB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.01 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Betriebssystem/OS | MPOS, RTOS, TSOS, TROS | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | ??? x ??? x 27 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.09 | ||
| Betriebssystem/OS | MPOS, RTOS, TSOS, TROS |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Wortlänge BIT | 8, 16 od. 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,26 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | V.24, 8 x Erweiterungsplatz für Schnittstellen | ||
| Betriebssystem/OS | MPOS, RTOS, TSOS, TROS | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank | ||
| Gewicht/Weight kg | 200 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Fortran, Assembler, C-Basic, Basex, Perl | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1970 ??? |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1971 - 1974 |
Diehl Datensysteme
Digital Computer Controls Inc. (DCC)