| Serie | Typ |
| 7/60 * 7/65 * 7/68 * 7/69 * 7/90 * 7/90 QP * 7/90 TP * 7/90-1 * 7100 * 7120 * 7130 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 850.000,00 | ||
| MIPS | 1,8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | OS/VS1, DOS/VSE, VM/SP, MVS/SP | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 1.000.000,00 | ||
| MIPS | 2,5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4.096,00 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | OS/VS1 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Angekündigt/Announced | 1984.03 | ||
| MIPS | 2,8 | ||
| Max. RAM KB | 16.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | OS/VS1 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | -2, -4 | ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Angekündigt/Announced | 1985.06 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986.II | ||
| MIPS | 27 - | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 256.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | OS/VS1 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Angekündigt/Announced | 1986.05 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.III | ||
| Anz. CPU's | 4 | ||
| MIPS | 84 | ||
| Betriebssystem/OS | OS/VS1, MVS/370, MVS/XA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Angekündigt/Announced | 1986.05 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.III | ||
| Anz. CPU's | 3 | ||
| MIPS | 67 | ||
| Betriebssystem/OS | OS/VS1, MVS/370, MVS/XA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mainframe | ||
| Angekündigt/Announced | 1986.05 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987.I | ||
| Anz. CPU's | 1 | ||
| MIPS | 19,5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 256.000,00 | ||
| Cache | 128 KB | ||
| Betriebssystem/OS | OS/VS1, MVS/370, MVS/XA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Einzelplatz-Computer | ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.04 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Anzeige/Display | 12" Bildschirmdiagonale | ||
| Betriebssystem/OS | BOS (BASF Operating System), CP/M | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 98 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rechner, Tastaur und Monitor in einem Gehäuse/All HW in a common case | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er-Block | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 26 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 26.300,00 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | BOS (BASF Operating System), CP/M | ||
| HDD | 64 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD zus. 470 KB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rechner, Tastaur und Monitor in einem Gehäuse/All HW in a common case | ||
| Vorgänger/Follows | 7110 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 40.000,00 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | BOS (BASF Operating System), CP/M | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Banyan
Basis Microcomputer GmbH