| Serie | Typ |
| SPC/1 * Supermax * Supermax 16 * Supermax 3 * Supermax 4/4001 * Supermax 5 * Supermax 8 * Supermax-RISC-4000 * Unimax |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| Betriebssystem/OS | Mikados |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.05 | ||
| CPU | R4400 | ||
| Takt MHz | 150 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| SPECint92 | 67,5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, SCSI-2, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | SMOS 8, Unix | ||
| HDD | 1,2 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1996 | ||
| CPU | R4400 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 56 | ||
| Takt MHz | 150 od. 200 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 3.000.000,00 | ||
| Cache | 1 - 4 MB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 32 x seriell, SCSI-2 | ||
| Betriebssystem/OS | UNIX | ||
| HDD | 1,2 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 68 x 102 x 100 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1994 | ||
| CPU | R4400 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 2 | ||
| Takt MHz | 150 od. 200 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 512.000,00 | ||
| Cache | 1 - 4 MB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 32 x seriell, SCSI-2 | ||
| Betriebssystem/OS | UNIX | ||
| HDD | 1,2 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 31 x 102 x 71 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993.02 | ||
| CPU | R4000 | ||
| Takt MHz | 50 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| SPECint92 | 47,0 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, seriell, SCSI-2, Ethernet | ||
| Betriebssystem/OS | SMOS 8 | ||
| HDD | 380 MB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1994 | ||
| CPU | R4400 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 12 | ||
| Takt MHz | 150 od. 200 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.500.000,00 | ||
| Cache | 1 - 4 MB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 32 x seriell, SCSI-2 | ||
| Betriebssystem/OS | UNIX | ||
| HDD | 1,2 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 37 x 102 x 100 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1994 | ||
| CPU | R4400 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 24 | ||
| Takt MHz | 150 od. 200 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 30.000,00 | ||
| Cache | 1 - 4 MB je CPU | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 32 x seriell, SCSI-2 | ||
| Betriebssystem/OS | UNIX | ||
| HDD | 1,2 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 47 x 102 x 100 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Angekündigt/Announced | 1992.10 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993.04 | ||
| CPU | R4000 | ||
| Anz. CPU's | - 8 | ||
| Takt MHz | 50 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Computer |
| ||
| Anzahl User | 128 | ||
| Angekündigt/Announced | 1982 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| CPU | 68000 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 8 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| MIPS | 0,6 - 4,8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
| Max. RAM KB | 128.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 120 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Pascal, C, Cobol, Fortran, Basic |
Daewoo
Darley