| Serie | Typ |
| Encore-91 * Infinity 90/ES * Infinity 90/SA Model * Infinity R/T Model 380 * Multimax * Multimax 500 * RSX-180 * Serie 90 RT 3000 * Sinputer |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 9102, 9104 | ||
| Angekündigt/Announced | 1990.03 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1990.IV | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 150.000,00 | ||
| CPU | 88100 | ||
| Anz. CPU's | 2 od. 4 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | VME-64-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.02 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 900.000,00 | ||
| CPU | 88110 | ||
| Anz. CPU's | 2 - 2045 | ||
| Takt MHz | 50 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 426.000,00 | ||
| Cache | 1 MB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI-2 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 4 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 73,6 x 99 x 200,6 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | SA4100-14, SA4140-14, SA8140-14 | ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 450.000,00 | ||
| CPU | 88110 | ||
| Anz. CPU's | 2 | ||
| Takt MHz | 25 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 426.000,00 | ||
| Cache | 512 KB - 1 MB | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI-2 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| HDD | 2 - 14 GB | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 73,6 x 99 x 200,6 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Server | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.11 | ||
| CPU | Alpha 21064 (EV4) | ||
| Takt MHz | 150 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SCSI | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.III | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 115.000,00 | ||
| CPU | NS32032 | ||
| Anz. CPU's | 1 - 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 4 - 170 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1993 od. früher |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1994.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| CPU | Alpha 21064 (EV4) | ||
| Takt MHz | 150 | ||
| Register Bit | 64 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | OSF/1 | ||
| HDD | 1 GB | ||
| FDD, CD-ROM etc. |
CD-ROM
Streamer 4 GB | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 2002.III | ||
| CPU | StrongARM SA-1100 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32.000,00 | ||
| ROM KB | 24.000 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | USB, Modem | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 320 x 240, Graustufen | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | PDA | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
EMR (Electro Mechanical Research)
ENIE