| Serie | Typ |
| Sirius 1 * Vicki |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Victor 9000 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 12.000,00 | ||
| CPU | 8088 | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Max. RAM KB | 869,00 | ||
| ROM KB | 16 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Monitor, parallel, 2 x RS232 | ||
| Auflösung/Resolution Text |
50 x 25
80 x 25 132 x 50 s/w | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 800 x 400, s/w | ||
| Audio | Einfache Töne | ||
| Speeker | Ja / yes | ||
| Betriebssystem/OS | CP/86, MS-DOS 1.0 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 300 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 85 | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 7 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 38 x 33 x 18 | ||
| Gewicht/Weight kg | 14 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Cobol, Fortran, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.10 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 10.000,00 | ||
| CPU | 8086 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Parallel, seriell | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 800 x 400, s/w | ||
| Anzeige/Display | 8" Bildschirm | ||
| Betriebssystem/OS | CP/86, MS-DOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 300 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tragbarer Rechner/Portable | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 99 | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 10 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 43,5 x 34 x 21,5 | ||
| Gewicht/Weight kg | 12,3 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Cobol, Fortran, Pascal | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Sirius Microtech
SKS