| Serie | Typ |
| Expert 1.0 * Expert 1.1 * Expert DD PLus * Expert Plus |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | XP-800 Expert 1.0 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.12 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,58 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| KB RAM für/for Basic | 28,815 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder (1.200 / 2.400 Baud), 2 x Joystick, TV, 2 x Module, Monitor, Tastatur, Audio out | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
32 x 24 16 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS9918A | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 256 x 192, 16 Farben | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio |
3 Kanal + Geräusch
8 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | MSX | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Tasten/Keys | 89 | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 42 x 11 x 28 | ||
| Gewicht/Weight kg | 4,7 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | GPC-1 Expert 1.1 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1986 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,58 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| KB RAM für/for Basic | 28,815 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Joystick, TV, Module, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
32 x 24 16 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS9918A | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 256 x 192, 16 Farben | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio |
3 Kanal + Geräusch
8 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | MSX | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 | ||
| Vorgänger/Follows | Expert 1.0 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,58 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| KB RAM für/for Basic | 28 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Joystick, TV, Module, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
32 x 24 16 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS9918A | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 256 x 192, 16 Farben | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio |
3 Kanal + Geräusch
8 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | MSX, CPM | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 3,5" 720 KB FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 | ||
| Vorgänger/Follows | Expert 1.0 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1989 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,58 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| KB RAM für/for Basic | 28 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder (1.200 / 2.400 Baud), 2 x Joystick, TV, 2 x Module, Monitor, Tastatur, Audio out | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
32 x 24 16 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS9918A | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 256 x 192, 16 Farben | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio |
3 Kanal + Geräusch
8 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | MSX | ||
| Gehäuse/Case | Schwarzes Gehäuse | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schriebmaschine
10er Block | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Goupil
Gravis