| Serie | Typ |
| Netronics Elf2 * Popular Electronics Elf |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 0,26 | ||
| Max. RAM KB | 4,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Erweiterungsport (68 Pins) | ||
| Auflösung/Resolution Text | 7 x 1 | ||
| Anzeige/Display | 7-Segment-Anzeige | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Tastatur/Keyboard | Hex-Tastaur | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977 | ||
| CPU | 1802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer |
Eletronic Systems GmbH
Elite