| Serie | Typ |
| 4110 * 4115 * 510/4 * System 11 * System 11 E * System 11 M * System 4 * System 4/2 * System 4/3 * System 4/CB * System 4/W * System 6 * System 6/2 * System 7 * System 8 * System 9 * System 9/3 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| CPU | 8086 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| FPU | 8087 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 800,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 1280 x 1024 | ||
| HDD | 0 - 10 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 512 KB FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Fortran-66 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 28.000,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher |
Computer ![]() |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1985.04 | ||
| CPU | 68010 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
| Max. RAM KB | 4.096,00 | ||
| HDD | - 86 MB, Winchester | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD 1,6 MB | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 30 x 60 x 60 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1984.03 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| HDD | 11 od. 28 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | FDD |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 4, 4/C | ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher | ||
| CPU | 8085A | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M, TOS 2, TIMS 704 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 0 - 2 x 8" 1 MB FDD | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.09 | ||
| CPU | 8085A | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.04 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1985 od. früher | ||
| CPU | 8085A | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M, TOS C | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD 1,6 MB |
Computer ![]() |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 25.000,00 | ||
| CPU | 8085A | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M 2.2, TOS 2, TIMS 704 | ||
| HDD | 10 MB | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 8" 1MB FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine, QWERTZ / QWERTY | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol, Basic |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1977.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 14.000,00 | ||
| Vorgänger/Follows | 510 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981 od. früher |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1982.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 26.500,00 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
| Max. RAM KB | 128,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 1 MB FDD | ||
| Programmiersprachen/Languages | Cobol | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1975 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976.03 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 50.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 12,00 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Tatung
TCS Trommeschlaeger