| Serie | Typ |
| Nascom 1 * Nascom 2 * Nascom 3 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 1.100,00 | ||
| CPU | Z80 | ||
| Takt MHz | 1 od. 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 1,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| VRAM KB | 1 | ||
| ROM KB | 1 od. 2 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, Video out, TTY, V.24, Z80-Bus | ||
| Auflösung/Resolution Text | 48 x 16, s/w | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Tasten/Keys | 47 | ||
| Nachfolger/Followed by | Nascom 2 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1979.12 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 2 od. 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 9,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| VRAM KB | 1 | ||
| ROM KB | 10 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | RS232, Kasettenrecorder (300 od. 1200 Baud), Z80-Bus, TV, TTY | ||
| Auflösung/Resolution Text | 48 x 16, s/w | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Ein-Platinen Computer | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 50,5 x 19,2 x ??? | ||
| Vorgänger/Follows | Nascom 1 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1981.12 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 1.493,00 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 4 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 48,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Z80-Bus | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 25
80 x 25 8 Farben | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
320 x 256, 8 Farben
640 x 256, 3 Farben | ||
| Betriebssystem/OS | CP/M 2.2, NAS-DOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25",320 KB, SS/DD FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole mit/Console with FDD | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 54 | ||
| Vorgänger/Follows | Nascom 1, Nascom 2 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
Lynx
MacroSystem