| Serie | Typ |
| 4024 * 4025 * 4051 * 4052 * 4054 * 4081 * 4112 * 4114 * 4200 * XD88 * XP10 * XP20 * XP330 | |
| Tek 4300 | 43.... * 4319 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978.01 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 25.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Auflösung/Resolution Text | Max. 2720 Zeichen | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 480 | ||
| Anzeige/Display | 30 cm Bildschirmdiagonale | ||
| Nachfolger/Followed by | 4052 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Angekündigt/Announced | 1975.12 | ||
| Gebaut ab/Build from | 197? | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 27.000,00 | ||
| CPU | 6800 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 32,00 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | GPIB, 2 x Expansionsport | ||
| Auflösung/Resolution Text | 2500 Zeichen | ||
| Anzeige/Display | 11" Display | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer 256 KB | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Nachfolger/Followed by | 4052 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 od. später | ||
| CPU | 6800 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Vorgänger/Follows | 4051 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 197? | ||
| CPU | 6800 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 56,00 | ||
| FDD, CD-ROM etc. | Streamer | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rechner, Tastaur und Monitor in einem Gehäuse/All HW in a common case | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block Div. Sondertasten | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1976 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 100.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| Betriebssystem/OS | GOS | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 256-KB-Kassettenstation | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Sonstiges/Remarks |
| ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DKK 28.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 672,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 480 | ||
| Anzeige/Display | 15" Bildschirm | ||
| Vorgänger/Follows | 4010 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.04 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 52.000,00 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 480 | ||
| Anzeige/Display | 15" Bildschirm | ||
| Vorgänger/Follows | 4010 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1987 od. früher | ||
| Register Bit | 32 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | /10, /30, /35 | ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1989.09 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 15.500,00 | ||
| CPU | 88000 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| MIPS | 17 - 21 | ||
| MFLOPS | - 2,5 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8.000,00 | ||
| Betriebssystem/OS | Unix, Posix | ||
| HDD | 156 MB - |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Tek-Exress XP11, Tek-Exress XP13, Tek-Exress XP15, Tek-Exress XP17 | ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991.IV | ||
| CPU | 68020 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 9.000,00 | ||
| Max. RAM KB | 12.000,00 | ||
| ROM KB | 128 | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | s/w, 16, od. 256 Farben | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | Tek-Exress XP20 | ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1991 od. früher | ||
| CPU | 68030 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
| Gebaut ab/Build from | 1992.03 | ||
| CPU | R3000 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS 34020 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | 4320, 4330 | ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988 ??? | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Betriebssystem/OS | Utek (=Unix) | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, Pascal. Lisp, Prolog, Smalltalk-80 |
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Grafik-Workstation | ||
| Gebaut ab/Build from | 1988.08 | ||
| CPU | 68020 | ||
| Takt MHz | 20 | ||
| Register Bit | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Ethernet, 2 x seriell, Centronics | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 1280 x 1024, 256 aus 16,7 Mio. Farben | ||
| Betriebssystem/OS | Utek (=Unix) | ||
| Programmiersprachen/Languages | C, Fortran, Pascal. Lisp, Prolog, Smalltalk-80 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Teklogix
Telcon Industries