| Serie | Typ |
| 6800 * 6809 * CT-64 * S-Plus * S/09 |
| Computer |
| ||
| Genauer/Exact Typ | SWTP 6800/2, SWTP 6800/40 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 2.900,00 | ||
| CPU | 6800 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
| Max. RAM KB | 40,00 | ||
| ROM KB | 8 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | TTY, V24 | ||
| Nachfolger/Followed by | 6809 | ||
| Sonstiges/Remarks |
|
| Computer | 6800 |
| Genauer/Exact Typ | SWTPC 6800, M6800 |
| Gebaut ab/Build from | 1975.11 |
| Gebaut bis/Build until | 1979 |
| Anfangspreis/Price at start | USD 450,00 |
| CPU | 6800 |
| Takt MHz | 0,98 |
| Register Bit | 8 |
| Hauptspeicher RAM KB | 2,00 |
| Max. RAM KB | 64,00 |
| ROM KB | 8 |
| Schnittstellen/Interfaces | SS-50 Bus, SS-30 Bus, Kassettenrecorder (300 Baud) |
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop |
| Programmiersprachen/Languages | Basic |
| Sonstiges/Remarks |
|
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1980 ??? | ||
| CPU | 6809 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 56,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | 16 x SS-50-Bus, 4 x seriell, 2 x parallel | ||
| Betriebssystem/OS | OS-9 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop | ||
| Vorgänger/Follows | 6800 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1978 | ||
| CPU | 6802 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 0,13 | ||
| Auflösung/Resolution Text | 64 x 16 | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rechner, Tastaur und Monitor in einem Gehäuse/All HW in a common case | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine | ||
| Tasten/Keys | 56 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Anzahl User | 18 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
| CPU | 68B09 | ||
| Takt MHz | 2 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 250,00 | ||
| Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | SS-50-Bus, Tastatur, Monitor, Drucker | ||
| Betriebssystem/OS | Uniflex (Unix) | ||
| HDD | 20 - 240 MB (ATASI) | ||
| FDD, CD-ROM etc. | 2 x 8" FDD | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Tower | ||
| Tastatur/Keyboard |
Schreibmaschine
10er Block | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic, Fortran 77, Cobol | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
| Gebaut ab/Build from | 1980.06 | ||
| Anfangspreis/Price at start | USD 2.995,00 | ||
| CPU | 6809 | ||
| Register Bit | 16 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 8,00 | ||
| Max. RAM KB | 768,00 | ||
| ROM KB | 2 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | parallel, 2 x seriell, S-50-Bus | ||
| Betriebssystem/OS | Unifelx, S/09, 0S-9, FLEX | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop | ||
| Vorgänger/Follows | 6800 | ||
| Zubehör/Accessories |
|
Sweda International
Sycor