| Serie | Typ |
| FC-100 * FC-200 * FC-80 |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 od. später | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,6 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 16,00 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Joystick, TV, Module, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 24, 16 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS9918A | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 256 x 192, 16 Farben | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio |
3 Kanal + Geräusch
8 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | MSX | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
| Computer |
| ||
| Art des / Kind of Computer | Home-Computer | ||
| Angekündigt/Announced | 1983.09 | ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
| Anfangspreis/Price at start | DM 650,00 | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,58 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
| Max. RAM KB | 64,00 | ||
| VRAM KB | 16 | ||
| KB RAM für/for Basic | 28,815 | ||
| ROM KB | 32 - 144 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder (1200 Baud), Joystick, TV, Composite-Monitor, 2 x Module, 2 x Joystick, parallel | ||
| Auflösung/Resolution Text |
40 x 24
32 x 24 16 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS9918A | ||
| Auflösung/Resolution Grafik |
256 x 192
64 x 48 Blockgrafik 16 Farben | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio | 3 Kanal, 8 Oktaven, + Geräusch | ||
| Betriebssystem/OS | MSX | ||
| Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
| Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTY od. QWERTZ | ||
| Tasten/Keys | 73 | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM |
| Computer |
| ||
| Gebaut ab/Build from | 1983 od. später | ||
| CPU | Z80A | ||
| Takt MHz | 3,6 | ||
| Register Bit | 8 | ||
| ROM KB | 32 | ||
| Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Joystick, TV, Module, Monitor | ||
| Auflösung/Resolution Text | 40 x 24, 16 Farben | ||
| Grafik-/Graphic-Chip | TMS9918A | ||
| Auflösung/Resolution Grafik | 256 x 192, 16 Farben | ||
| Sound-Chip | AY-3-8910 | ||
| Audio |
3 Kanal + Geräusch
8 Oktaven | ||
| Betriebssystem/OS | MSX | ||
| Funktionstasten/Functionkeys | 5 | ||
| Programmiersprachen/Languages | Basic | ||
| Zubehör/Accessories |
|
GMate
Goodyear Aerospace